Dienstplan Einsatzabteilung
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 Dienstabend (Freitag) | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 Dienstabend (Donnerstag) | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Dienstabend (Freitag) | 31 |
Fr
30
Dienstabend (Freitag)
18:00 Uhr | EinsatzabteilungDo
15
Dienstabend (Donnerstag)
18:00 Uhr | EinsatzabteilungFr
02